업라이트 로우

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 삼각근, 승모근 |
보조 근육 | 이두 |
안정화 근육 | 없음 |
악력 근육 | 없음 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | 21 kg (46 lbs) |
11 kg (24 lbs) |
초급 | 39 kg (86 lbs) |
20 kg (45 lbs) |
중급 | 64 kg (140 lbs) |
33 kg (73 lbs) |
상급 | 94 kg (207 lbs) |
49 kg (108 lbs) |
프로 | 129 kg (284 lbs) |
67 kg (147 lbs) |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 9 | 21 | 39 | 61 | 88 |
55 | 11 | 24 | 43 | 67 | 95 |
60 | 14 | 28 | 47 | 73 | 101 |
65 | 16 | 31 | 52 | 78 | 108 |
70 | 18 | 34 | 56 | 83 | 113 |
75 | 21 | 37 | 60 | 87 | 119 |
80 | 23 | 40 | 63 | 92 | 124 |
85 | 25 | 43 | 67 | 96 | 129 |
90 | 27 | 46 | 71 | 101 | 134 |
95 | 30 | 49 | 74 | 105 | 139 |
100 | 32 | 52 | 78 | 109 | 144 |
105 | 34 | 54 | 81 | 113 | 148 |
110 | 36 | 57 | 84 | 116 | 152 |
115 | 38 | 59 | 87 | 120 | 156 |
120 | 40 | 62 | 90 | 124 | 160 |
125 | 42 | 64 | 93 | 127 | 164 |
130 | 44 | 67 | 96 | 130 | 168 |
135 | 46 | 69 | 99 | 134 | 172 |
140 | 47 | 71 | 101 | 137 | 175 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
20 | 21 | 38 | 62 | 92 | 126 |
25 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
30 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
35 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
40 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
45 | 20 | 37 | 60 | 89 | 122 |
50 | 19 | 35 | 57 | 84 | 115 |
55 | 17 | 32 | 52 | 77 | 106 |
60 | 16 | 29 | 48 | 71 | 97 |
65 | 14 | 26 | 43 | 64 | 88 |
70 | 13 | 24 | 39 | 57 | 79 |
75 | 11 | 21 | 35 | 51 | 70 |
80 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
85 | 9 | 17 | 28 | 41 | 56 |
90 | 8 | 15 | 25 | 37 | 51 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 13 | 23 | 37 | 52 |
45 | 7 | 15 | 26 | 39 | 55 |
50 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
55 | 10 | 18 | 30 | 44 | 61 |
60 | 11 | 19 | 31 | 46 | 63 |
65 | 12 | 21 | 33 | 48 | 66 |
70 | 13 | 22 | 35 | 50 | 68 |
75 | 14 | 23 | 36 | 52 | 70 |
80 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
85 | 15 | 26 | 39 | 56 | 74 |
90 | 16 | 27 | 41 | 57 | 76 |
95 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 |
100 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
105 | 19 | 30 | 44 | 62 | 81 |
110 | 19 | 31 | 46 | 63 | 83 |
115 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
120 | 21 | 33 | 48 | 66 | 86 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 17 | 28 | 42 | 57 |
20 | 11 | 20 | 32 | 48 | 65 |
25 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
30 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
35 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
40 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
45 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
50 | 10 | 18 | 29 | 43 | 59 |
55 | 9 | 17 | 27 | 40 | 55 |
60 | 8 | 15 | 25 | 37 | 50 |
65 | 8 | 14 | 22 | 33 | 45 |
70 | 7 | 12 | 20 | 30 | 41 |
75 | 6 | 11 | 18 | 27 | 36 |
80 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
85 | 5 | 9 | 14 | 21 | 29 |
90 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 20-30 칼로리 |
중강도 | 🔥 30-45 칼로리 |
고강도 | 🔥 45-60 칼로리 |
최대 | 🔥 60-80 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: