랜드마인 스쿼트

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 대퇴사두근, 대둔근, 햄스트링 |
보조 근육 | 내전근군 |
안정화 근육 | 외복사근, 척추 기립근 |
악력 근육 | 전완 굴곡근군 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | 24 kg (52 lbs) |
18 kg (40 lbs) |
초급 | 52 kg (115 lbs) |
32 kg (70 lbs) |
중급 | 94 kg (208 lbs) |
50 kg (111 lbs) |
상급 | 148 kg (327 lbs) |
73 kg (161 lbs) |
프로 | 211 kg (466 lbs) |
99 kg (217 lbs) |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 9 | 27 | 57 | 98 | 148 |
55 | 11 | 32 | 64 | 107 | 159 |
60 | 14 | 37 | 71 | 116 | 170 |
65 | 17 | 41 | 77 | 124 | 180 |
70 | 20 | 46 | 83 | 132 | 189 |
75 | 23 | 50 | 89 | 140 | 198 |
80 | 26 | 55 | 95 | 147 | 207 |
85 | 29 | 59 | 101 | 154 | 215 |
90 | 32 | 63 | 106 | 160 | 223 |
95 | 35 | 67 | 111 | 167 | 230 |
100 | 38 | 71 | 117 | 173 | 238 |
105 | 41 | 75 | 122 | 179 | 245 |
110 | 44 | 79 | 126 | 185 | 252 |
115 | 47 | 83 | 131 | 191 | 258 |
120 | 49 | 86 | 136 | 196 | 265 |
125 | 52 | 90 | 140 | 202 | 271 |
130 | 55 | 93 | 145 | 207 | 277 |
135 | 57 | 97 | 149 | 212 | 283 |
140 | 60 | 100 | 153 | 217 | 289 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 45 | 80 | 126 | 180 |
20 | 23 | 51 | 92 | 145 | 206 |
25 | 24 | 52 | 94 | 148 | 211 |
30 | 24 | 52 | 94 | 148 | 211 |
35 | 24 | 52 | 94 | 148 | 211 |
40 | 24 | 52 | 94 | 148 | 211 |
45 | 22 | 50 | 89 | 141 | 201 |
50 | 21 | 47 | 84 | 132 | 188 |
55 | 20 | 43 | 78 | 122 | 174 |
60 | 18 | 39 | 71 | 111 | 159 |
65 | 16 | 35 | 64 | 101 | 144 |
70 | 14 | 32 | 57 | 90 | 129 |
75 | 13 | 28 | 51 | 81 | 115 |
80 | 12 | 25 | 46 | 72 | 103 |
85 | 10 | 23 | 41 | 65 | 92 |
90 | 9 | 21 | 37 | 58 | 83 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 26 | 43 | 64 | 88 |
45 | 15 | 28 | 45 | 66 | 90 |
50 | 16 | 29 | 46 | 68 | 92 |
55 | 17 | 30 | 48 | 70 | 95 |
60 | 18 | 31 | 49 | 71 | 96 |
65 | 18 | 32 | 50 | 73 | 98 |
70 | 19 | 33 | 52 | 74 | 100 |
75 | 20 | 34 | 53 | 76 | 101 |
80 | 20 | 35 | 54 | 77 | 103 |
85 | 21 | 36 | 55 | 78 | 104 |
90 | 22 | 36 | 56 | 79 | 105 |
95 | 22 | 37 | 57 | 80 | 107 |
100 | 23 | 38 | 57 | 81 | 108 |
105 | 23 | 38 | 58 | 82 | 109 |
110 | 24 | 39 | 59 | 83 | 110 |
115 | 24 | 40 | 60 | 84 | 111 |
120 | 25 | 40 | 61 | 85 | 112 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 27 | 43 | 62 | 84 |
20 | 18 | 31 | 49 | 71 | 96 |
25 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
30 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
35 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
40 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
45 | 17 | 30 | 48 | 69 | 94 |
50 | 16 | 28 | 45 | 65 | 88 |
55 | 15 | 26 | 41 | 60 | 81 |
60 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
65 | 12 | 22 | 34 | 50 | 67 |
70 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
75 | 10 | 17 | 27 | 40 | 54 |
80 | 9 | 16 | 25 | 36 | 48 |
85 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
90 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 30-45 칼로리 |
중강도 | 🔥 45-65 칼로리 |
고강도 | 🔥 65-85 칼로리 |
최대 | 🔥 85-105 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: