인클라인 레그 프레스

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 대퇴사두근, 대둔근, 햄스트링 |
보조 근육 | 내전근군 |
안정화 근육 | 없음 |
악력 근육 | 없음 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | 86 kg (191 lbs) |
41 kg (91 lbs) |
초급 | 147 kg (323 lbs) |
82 kg (181 lbs) |
중급 | 226 kg (499 lbs) |
141 kg (310 lbs) |
상급 | 324 kg (713 lbs) |
214 kg (472 lbs) |
프로 | 432 kg (953 lbs) |
299 kg (659 lbs) |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 78 | 132 | 199 | 276 |
55 | 50 | 91 | 149 | 220 | 300 |
60 | 59 | 104 | 165 | 239 | 323 |
65 | 69 | 117 | 181 | 258 | 345 |
70 | 78 | 129 | 196 | 277 | 366 |
75 | 88 | 141 | 211 | 294 | 386 |
80 | 97 | 153 | 225 | 311 | 406 |
85 | 106 | 164 | 239 | 327 | 424 |
90 | 115 | 176 | 252 | 343 | 442 |
95 | 124 | 187 | 265 | 358 | 459 |
100 | 133 | 197 | 278 | 373 | 476 |
105 | 142 | 208 | 290 | 387 | 492 |
110 | 150 | 218 | 302 | 401 | 508 |
115 | 158 | 228 | 314 | 414 | 523 |
120 | 166 | 238 | 326 | 427 | 538 |
125 | 174 | 247 | 337 | 440 | 552 |
130 | 182 | 256 | 348 | 453 | 566 |
135 | 190 | 266 | 358 | 465 | 579 |
140 | 198 | 275 | 369 | 477 | 593 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 74 | 125 | 193 | 276 | 368 |
20 | 84 | 143 | 221 | 315 | 421 |
25 | 86 | 147 | 226 | 324 | 432 |
30 | 86 | 147 | 226 | 324 | 432 |
35 | 86 | 147 | 226 | 324 | 432 |
40 | 86 | 147 | 226 | 324 | 432 |
45 | 82 | 139 | 215 | 307 | 410 |
50 | 77 | 130 | 202 | 288 | 385 |
55 | 71 | 121 | 186 | 266 | 356 |
60 | 65 | 110 | 170 | 243 | 325 |
65 | 59 | 100 | 154 | 220 | 294 |
70 | 53 | 89 | 138 | 197 | 263 |
75 | 47 | 80 | 123 | 176 | 236 |
80 | 42 | 71 | 110 | 158 | 211 |
85 | 38 | 64 | 99 | 141 | 189 |
90 | 34 | 58 | 89 | 127 | 170 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 19 | 48 | 92 | 150 | 218 |
45 | 24 | 56 | 102 | 163 | 234 |
50 | 29 | 63 | 112 | 175 | 248 |
55 | 34 | 69 | 121 | 186 | 262 |
60 | 38 | 76 | 129 | 197 | 274 |
65 | 43 | 82 | 137 | 207 | 286 |
70 | 47 | 88 | 145 | 216 | 297 |
75 | 51 | 94 | 153 | 225 | 308 |
80 | 56 | 100 | 160 | 234 | 318 |
85 | 60 | 105 | 166 | 242 | 327 |
90 | 64 | 110 | 173 | 250 | 336 |
95 | 67 | 115 | 179 | 257 | 345 |
100 | 71 | 120 | 185 | 265 | 354 |
105 | 75 | 125 | 191 | 272 | 362 |
110 | 78 | 130 | 197 | 279 | 370 |
115 | 82 | 134 | 203 | 285 | 377 |
120 | 85 | 138 | 208 | 292 | 384 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 70 | 120 | 182 | 255 |
20 | 40 | 80 | 137 | 209 | 291 |
25 | 41 | 82 | 141 | 214 | 299 |
30 | 41 | 82 | 141 | 214 | 299 |
35 | 41 | 82 | 141 | 214 | 299 |
40 | 41 | 82 | 141 | 214 | 299 |
45 | 39 | 78 | 133 | 203 | 284 |
50 | 37 | 73 | 125 | 191 | 266 |
55 | 34 | 68 | 116 | 176 | 246 |
60 | 31 | 62 | 106 | 161 | 225 |
65 | 28 | 56 | 95 | 145 | 203 |
70 | 25 | 50 | 86 | 131 | 182 |
75 | 22 | 45 | 77 | 117 | 163 |
80 | 20 | 40 | 68 | 104 | 146 |
85 | 18 | 36 | 61 | 94 | 131 |
90 | 16 | 32 | 55 | 84 | 118 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 25-35 칼로리 |
중강도 | 🔥 35-50 칼로리 |
고강도 | 🔥 50-70 칼로리 |
최대 | 🔥 70-90 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: