글루트 브릿지

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 대둔근, 햄스트링 |
보조 근육 | 없음 |
안정화 근육 | 외복사근, 척추 기립근 |
악력 근육 | 없음 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | < 1 | < 1 |
초급 | 7 | 8 |
중급 | 37 | 31 |
상급 | 78 | 62 |
프로 | 125 | 97 |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | < 1 | 1 | 35 | 82 | 139 |
55 | < 1 | 4 | 36 | 81 | 135 |
60 | < 1 | 6 | 37 | 80 | 131 |
65 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 127 |
70 | < 1 | 8 | 37 | 77 | 123 |
75 | < 1 | 8 | 37 | 75 | 120 |
80 | < 1 | 9 | 37 | 74 | 117 |
85 | < 1 | 9 | 37 | 72 | 113 |
90 | < 1 | 10 | 37 | 71 | 110 |
95 | < 1 | 10 | 36 | 69 | 108 |
100 | < 1 | 10 | 36 | 68 | 105 |
105 | < 1 | 10 | 35 | 67 | 102 |
110 | < 1 | 10 | 35 | 65 | 100 |
115 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 97 |
120 | < 1 | 10 | 34 | 63 | 95 |
125 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 |
130 | < 1 | 10 | 33 | 60 | 91 |
135 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 89 |
140 | < 1 | 10 | 32 | 58 | 87 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 2 | 27 | 62 | 102 |
20 | < 1 | 7 | 36 | 75 | 121 |
25 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
30 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
35 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
40 | < 1 | 7 | 37 | 78 | 125 |
45 | < 1 | 6 | 34 | 72 | 117 |
50 | < 1 | 4 | 30 | 66 | 108 |
55 | < 1 | 1 | 25 | 59 | 98 |
60 | < 1 | < 1 | 21 | 51 | 87 |
65 | < 1 | < 1 | 16 | 43 | 76 |
70 | < 1 | < 1 | 11 | 36 | 65 |
75 | < 1 | < 1 | 8 | 29 | 55 |
80 | < 1 | < 1 | 4 | 23 | 46 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 17 | 38 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 31 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | < 1 | 5 | 32 | 69 | 112 |
45 | < 1 | 6 | 32 | 67 | 107 |
50 | < 1 | 7 | 32 | 65 | 103 |
55 | < 1 | 8 | 32 | 63 | 98 |
60 | < 1 | 8 | 31 | 61 | 94 |
65 | < 1 | 9 | 31 | 59 | 90 |
70 | < 1 | 9 | 30 | 57 | 87 |
75 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 84 |
80 | < 1 | 9 | 28 | 53 | 81 |
85 | < 1 | 9 | 28 | 51 | 78 |
90 | < 1 | 9 | 27 | 50 | 75 |
95 | < 1 | 9 | 26 | 48 | 72 |
100 | < 1 | 8 | 25 | 47 | 70 |
105 | < 1 | 8 | 25 | 45 | 68 |
110 | < 1 | 8 | 24 | 44 | 66 |
115 | < 1 | 8 | 23 | 42 | 64 |
120 | < 1 | 7 | 22 | 41 | 62 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 2 | 22 | 48 | 78 |
20 | < 1 | 7 | 29 | 59 | 93 |
25 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
30 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
35 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
40 | < 1 | 8 | 31 | 62 | 97 |
45 | < 1 | 6 | 28 | 57 | 90 |
50 | < 1 | 4 | 24 | 52 | 83 |
55 | < 1 | 1 | 20 | 46 | 74 |
60 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
65 | < 1 | < 1 | 12 | 32 | 56 |
70 | < 1 | < 1 | 8 | 26 | 47 |
75 | < 1 | < 1 | 5 | 20 | 39 |
80 | < 1 | < 1 | 1 | 15 | 32 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 26 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 20 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 20-30 칼로리 |
중강도 | 🔥 30-45 칼로리 |
고강도 | 🔥 45-60 칼로리 |
최대 | 🔥 60-80 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: