シーテッド딥스머신

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 삼두, 이두 |
보조 근육 | 대흉근, 삼각근 |
안정화 근육 | 없음 |
악력 근육 | 없음 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | 36 kg (79 lbs) |
22 kg (48 lbs) |
초급 | 65 kg (144 lbs) |
36 kg (80 lbs) |
중급 | 105 kg (232 lbs) |
56 kg (123 lbs) |
상급 | 155 kg (341 lbs) |
80 kg (176 lbs) |
프로 | 211 kg (465 lbs) |
106 kg (234 lbs) |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | 42 | 73 | 112 | 158 |
55 | 23 | 46 | 79 | 120 | 168 |
60 | 27 | 51 | 85 | 128 | 177 |
65 | 30 | 56 | 91 | 135 | 185 |
70 | 33 | 60 | 97 | 142 | 193 |
75 | 36 | 64 | 102 | 148 | 200 |
80 | 39 | 68 | 107 | 154 | 208 |
85 | 42 | 72 | 112 | 160 | 214 |
90 | 45 | 76 | 117 | 166 | 221 |
95 | 48 | 80 | 121 | 171 | 227 |
100 | 51 | 83 | 126 | 177 | 233 |
105 | 54 | 87 | 130 | 182 | 239 |
110 | 57 | 90 | 134 | 187 | 245 |
115 | 59 | 94 | 138 | 191 | 250 |
120 | 62 | 97 | 142 | 196 | 255 |
125 | 64 | 100 | 146 | 200 | 260 |
130 | 67 | 103 | 149 | 205 | 265 |
135 | 69 | 106 | 153 | 209 | 270 |
140 | 71 | 109 | 157 | 213 | 275 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 31 | 56 | 90 | 132 | 179 |
20 | 35 | 64 | 103 | 151 | 205 |
25 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
30 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
35 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
40 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
45 | 34 | 62 | 100 | 147 | 200 |
50 | 32 | 58 | 94 | 138 | 188 |
55 | 30 | 54 | 87 | 127 | 174 |
60 | 27 | 49 | 79 | 116 | 158 |
65 | 24 | 44 | 71 | 105 | 143 |
70 | 22 | 40 | 64 | 94 | 128 |
75 | 20 | 36 | 57 | 84 | 115 |
80 | 18 | 32 | 51 | 75 | 103 |
85 | 16 | 28 | 46 | 68 | 92 |
90 | 14 | 26 | 41 | 61 | 83 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 28 | 45 | 66 | 90 |
45 | 17 | 30 | 47 | 69 | 93 |
50 | 18 | 32 | 50 | 71 | 96 |
55 | 19 | 33 | 52 | 74 | 99 |
60 | 21 | 35 | 53 | 76 | 101 |
65 | 22 | 36 | 55 | 78 | 104 |
70 | 23 | 37 | 57 | 80 | 106 |
75 | 24 | 39 | 58 | 82 | 108 |
80 | 25 | 40 | 60 | 83 | 110 |
85 | 25 | 41 | 61 | 85 | 112 |
90 | 26 | 42 | 62 | 87 | 113 |
95 | 27 | 43 | 63 | 88 | 115 |
100 | 28 | 44 | 65 | 89 | 117 |
105 | 29 | 45 | 66 | 91 | 118 |
110 | 29 | 46 | 67 | 92 | 120 |
115 | 30 | 47 | 68 | 93 | 121 |
120 | 31 | 48 | 69 | 94 | 122 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 31 | 48 | 68 | 90 |
20 | 21 | 36 | 55 | 78 | 104 |
25 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
30 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
35 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
40 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
45 | 21 | 35 | 53 | 76 | 101 |
50 | 19 | 32 | 50 | 71 | 95 |
55 | 18 | 30 | 46 | 66 | 87 |
60 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
65 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
70 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
75 | 12 | 20 | 31 | 43 | 58 |
80 | 11 | 18 | 27 | 39 | 52 |
85 | 9 | 16 | 24 | 35 | 46 |
90 | 9 | 14 | 22 | 31 | 42 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 20-30 칼로리 |
중강도 | 🔥 30-45 칼로리 |
고강도 | 🔥 45-60 칼로리 |
최대 | 🔥 60-80 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: