스탠딩 케이블 크런치

근육군 | 근육 |
---|---|
주동 근육 | 복직근 |
보조 근육 | 외복사근 |
안정화 근육 | 없음 |
악력 근육 | 없음 |
레벨 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
기초 | 22 kg (48 lbs) |
12 kg (26 lbs) |
초급 | 45 kg (99 lbs) |
32 kg (69 lbs) |
중급 | 78 kg (172 lbs) |
63 kg (138 lbs) |
상급 | 120 kg (265 lbs) |
105 kg (231 lbs) |
프로 | 169 kg (373 lbs) |
155 kg (342 lbs) |
주: 이 기준은 평균적인 리프터를 바탕으로 한 것이며, 체중이나 나이 등의 개인적인 요인에 따라 다를 수 있습니다. 보다 자세한 데이터는 아래를 참조하세요.
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 9 | 24 | 48 | 81 | 119 |
55 | 12 | 29 | 54 | 88 | 128 |
60 | 14 | 33 | 60 | 95 | 137 |
65 | 17 | 37 | 65 | 102 | 145 |
70 | 20 | 41 | 71 | 109 | 153 |
75 | 23 | 45 | 76 | 115 | 160 |
80 | 25 | 48 | 81 | 121 | 167 |
85 | 28 | 52 | 85 | 127 | 174 |
90 | 31 | 56 | 90 | 132 | 181 |
95 | 33 | 59 | 95 | 138 | 187 |
100 | 36 | 63 | 99 | 143 | 193 |
105 | 38 | 66 | 103 | 148 | 199 |
110 | 41 | 69 | 107 | 153 | 205 |
115 | 43 | 73 | 111 | 158 | 210 |
120 | 46 | 76 | 115 | 163 | 215 |
125 | 48 | 79 | 119 | 167 | 221 |
130 | 51 | 82 | 123 | 171 | 226 |
135 | 53 | 85 | 126 | 176 | 231 |
140 | 55 | 88 | 130 | 180 | 235 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 38 | 67 | 103 | 144 |
20 | 21 | 44 | 76 | 117 | 165 |
25 | 22 | 45 | 78 | 120 | 169 |
30 | 22 | 45 | 78 | 120 | 169 |
35 | 22 | 45 | 78 | 120 | 169 |
40 | 22 | 45 | 78 | 120 | 169 |
45 | 21 | 43 | 74 | 114 | 160 |
50 | 19 | 40 | 70 | 107 | 151 |
55 | 18 | 37 | 64 | 99 | 139 |
60 | 16 | 34 | 59 | 91 | 127 |
65 | 15 | 31 | 53 | 82 | 115 |
70 | 13 | 27 | 48 | 73 | 103 |
75 | 12 | 25 | 43 | 66 | 92 |
80 | 11 | 22 | 38 | 59 | 82 |
85 | 10 | 20 | 34 | 53 | 74 |
90 | 9 | 18 | 31 | 47 | 67 |
체중 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 8 | 24 | 49 | 80 |
45 | 3 | 13 | 32 | 59 | 93 |
50 | 5 | 18 | 40 | 70 | 106 |
55 | 8 | 24 | 47 | 80 | 118 |
60 | 12 | 29 | 55 | 89 | 130 |
65 | 15 | 34 | 62 | 99 | 141 |
70 | 19 | 40 | 70 | 108 | 152 |
75 | 23 | 45 | 77 | 117 | 162 |
80 | 27 | 51 | 84 | 125 | 173 |
85 | 31 | 56 | 91 | 134 | 182 |
90 | 35 | 62 | 98 | 142 | 192 |
95 | 39 | 67 | 104 | 150 | 201 |
100 | 43 | 72 | 111 | 158 | 210 |
105 | 47 | 77 | 117 | 165 | 219 |
110 | 51 | 82 | 123 | 172 | 227 |
115 | 55 | 87 | 129 | 180 | 235 |
120 | 59 | 92 | 135 | 187 | 243 |
나이 | 기초 | 초급 | 중급 | 상급 | 프로 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 27 | 53 | 89 | 132 |
20 | 11 | 31 | 61 | 102 | 151 |
25 | 12 | 32 | 63 | 105 | 155 |
30 | 12 | 32 | 63 | 105 | 155 |
35 | 12 | 32 | 63 | 105 | 155 |
40 | 12 | 32 | 63 | 105 | 155 |
45 | 11 | 30 | 60 | 99 | 147 |
50 | 10 | 28 | 56 | 93 | 138 |
55 | 10 | 26 | 52 | 86 | 128 |
60 | 9 | 24 | 47 | 79 | 116 |
65 | 8 | 21 | 43 | 71 | 105 |
70 | 7 | 19 | 38 | 64 | 94 |
75 | 6 | 17 | 34 | 57 | 84 |
80 | 6 | 15 | 31 | 51 | 75 |
85 | 5 | 14 | 27 | 46 | 68 |
90 | 5 | 12 | 25 | 41 | 61 |
주: 표에 나와 있는 덤벨의 무게는 덤벨 한 개당 무게를 나타냅니다. 헬스장의 바벨은 기본적으로 20kg입니다.
레벨 | 설명 | 비율 |
---|---|---|
기초 | 올바른 자세를 익히고, 1개월 이상 꾸준히 운동에 매진한다. | 하위 5% |
초급 | 6개월 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 80% |
중급 | 2년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 50% |
상급 | 5년 이상 지속적으로 운동에 매진한다. | 상위 20% |
프로 | 5년 이상 해당 근력 훈련 메뉴를 전문적으로 훈련한다. | 상위 5% |
강도 | 칼로리 소모량 |
---|---|
저강도 | 🔥 20-30 칼로리 |
중강도 | 🔥 30-45 칼로리 |
고강도 | 🔥 45-60 칼로리 |
최대 | 🔥 60-80 칼로리 |
주:평균적인 성인을 기준으로 한 데이터입니다. 실제 소모 칼로리는 체중, 근육량, 운동 자세 등의 개인 차이에 따라 달라질 수 있습니다.
강도 레벨: